RK平台ISP支持信息
类别 | 支持内容 | 支持平台 |
---|---|---|
接口支持 | DVP并口(ITU BT.601,BT.656) | RK3576/RK3562/RK3588/RK3568/RK3566/RV1103/RV1106/RV1109/RV1126/RV1108/RK3399Pro/RK3288/RK3399/RK3326/RK1808/RK3368/RK3188/RK3066/RK3126 |
DVP并口(ITU BT.1120) | RK3576/RK3588/RK3568/RK3566/RK1808/RV1103/RV1106/RV1109/RV1126 | |
MIPI DPHY CSI-2 (v2.0) | RK3576/RK3588 | |
MIPI DPHY CSI-2 (v1.2) | RK3576/RK3588/RK3568/RK3566/RV1103B/RV1103/RV1106/RV1109/RV1126 | |
MIPI DPHY CSI-2 (v1.1) | RK3288/RK3399/RK3326/RK1808/RK3399Pro | |
MIPI DPHY CSI-2 (v1.0) | RK3368/RV1108 | |
MIPI CPHY CSI-2 | RK3576/RK3588 | |
LVDS | RV1106/RV1109/RV1126 | |
数据类型 | YUV | RK3576/RK3562/RK3588/RK3568/RK3566/RK3399Pro/RK3288/RK3399/RK3326/RK1808/RK3368/RK3188/RK3066/RK3126/RV1103B/RV1103/RV1106/RV1109/RV1126/RV1108 |
Bayer Raw | RK3576/RK3562/RK3588/RK3568/RK3566/RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RK1808/RK3399Pro/RV1103B/RV1103/RV1106/RV1109/RV1126/RV1108 | |
PWL/LUT Companding等压缩数据 | RK3576 | |
Bayer Raw CIS最大分辨率 | 48M(8064x6048) | RK3576/RK3588 |
14M(4416x3312) | RV1126/RK3288/RK3399 | |
13M(4224x3136) | RK3562 | |
8M(3264x2448) | RK3326/RV1108/RK3368 | |
8M(4096x2304) | RK3566/RK3568 | |
5.3M(3072x1728) | RV1106/RV1109 | |
4.6M(2880x1620) | RV1103B | |
2M(1920x1080) | RK1808 | |
DOL/HDR支持 | HDR 2Frames | RK3562/RK3568/RV1103B/RV1103/RV1106/RV1109 |
HDR 3Frames | RK3576/RK3588/RV1126 | |
ISP版本 | ISP1.X | RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108/RK1808/RK3399Pro |
ISP2.0 | RV1109/RV1126 | |
ISP2.1 | RK3568/RK3566 | |
ISP3.0 | RK3588 | |
ISP2.2 | RV1106/RV1103 | |
ISP2.2lite | RK3562 | |
ISP3.3 | RV1103B | |
ISP3.9 | RK3576 |
注释:
CIS driver:ISP2.0 ~ISP3.2lite 之间互相兼容,ISP1.X之间互相兼容
ISP效果参数:ISP1.X之间互相兼容,ISP2.0 ~ISP3.9 互不兼容